專注有機肥加工設備、有機肥料生產設備、有機肥制作設備廠家
提供養殖戶畜禽糞便資源化利用有機肥設備定制化解決方案
18595868333
作者:通達重工時間:2019/5/23 10:30:34 電話:18595868333
有機肥造粒機種類有很多,比如新型有機肥造粒機、攪齒轉鼓復合造粒機、圓盤造粒機、轉股造粒機等,下面有機肥廠家通達重工為您分別介紹有機肥造粒機每小時產量,以及具體參數。
攪齒轉鼓復合造粒機技術參數:
型號 | 總功率(kw) | 生產能力(t/h) | 安裝角度(度) | 外形尺寸 |
TDZJZ-1660 | 45+15 | 5-8 | 2°-2.5° | 7500*2200*2250 |
圓盤造粒機技術參數:
型號 | 造粒盤直徑(mm) | 盤邊高度(mm) | 轉速(min) | 電機功率(kw) | 生產 能力(T/h) | 減速機 型號 | 外形尺寸(mm) |
TDYZ-500 | 500 | 200 | 32 | 0.55 | 0.02-0.05 | BWY0-43-0.55KW | 650*600*800 |
TDYZ-600 | 600 | 280 | 33.5 | 0.75 | 0.05-0.1 | BWY0-43-0.55KW | 800*700*950 |
TDYZ-800 | 800 | 200 | 21 | 1.5 | 0.1-0.2 | XWD4-71-1.5KW | 900*1000*1100 |
TDYZ-1000 | 1000 | 250 | 21 | 1.5 | 0.2-0.3 | XWD4-71-1.5KW | 1200*950*1300 |
TDYZ-1200 | 1200 | 250 | 21 | 1.5 | 0.3-0.5 | XWD4-71-1.5KW | 1200*1470*1700 |
TDYZ-1500 | 1500 | 300 | 21 | 3 | 0.5-0.8 | XWD5-71-3KW | 1760*1500*1950 |
TDYZ-1800 | 1800 | 300 | 21 | 3 | 0.8-1.2 | XWD5-71-3KW | 2060*1700*2130 |
TDYZ-2000 | 2000 | 350 | 21 | 4 | 1.2-1.5 | XWD5-71-4KW | 2260*1650*2250 |
TDYZ-2500 | 2500 | 450 | 14 | 7.5 | 1.5-2.0 | ZQ350 | 2900*2000*2750 |
TDYZ-2800 | 2800 | 450 | 14 | 11 | 2-3 | ZQ350 | 3200*2200*3000 |
TDYZ-3000 | 3000 | 450 | 14 | 11 | 2-4 | ZQ350 | 3400*2400*3100 |
TDYZ-3600 | 3600 | 450 | 13 | 18.5 | 4-6 | ZQ400 | 4100*2900*3800 |
轉股造粒機技術參數:
型號 | 功率 (kw) | 內徑 (mm) | 長度 (mm) | 傾角 (。) | 轉速 (r/min) | 生產能力 (t/h) |
TDZGZ1240 | 5.5 | 1200 | 4000 | 2-5 | 17 | 1-3 |
TDZGZ1260 | 7.5 | 1200 | 6000 | 2-5 | 14 | 2-5 |
TDZGZ1540 | 7.5 | 1500 | 4000 | 2-5 | 14 | 3-5 |
TDZGZ1560 | 11 | 1500 | 6000 | 2-5 | 11.5 | 5-7 |
TDZGZ1870 | 15 | 1800 | 7000 | 2-5 | 11.5 | 7-9 |
TDZGZ2080 | 18.5 | 2000 | 8000 | 2-5 | 11 | 8-12 |
TDZGZ2280 | 22 | 2200 | 8000 | 2-5 | 10.5 | 10-15 |